山东第11届全运会金牌榜第11届全运会奖牌榜(最新)
综合金牌榜
排名 代表团 总计
1 山东 63 37.5 45 145.5
2 解放军 48 35 36 119
2 江苏 46.5 34 35 115.5
3 辽宁 42 45 34 121
4 广东 37.5 43.5 39.5 120.5
5 上海 37 32 43.5 112.5
6 北京 30 20 27 77
7 黑龙江 23.5 23 18.5 65
8 天津 22 14 15.5 51.5
【全运会金牌榜预测 全运会金牌榜】9 福建 19 11 21 51
10 湖南 17 10.5 4 31.5
11 浙江 16 25 24 65
12 四川 13.5 21 24 58.5
13 河北 13 13 18.5 44.5
14 安徽 12.5 12.5 9 34
15 湖北 12 7.5 14 33.5
16 江西 10.5 6.5 6 23
17 山西 9 7 12 28
18 陕西 9 6 4.5 19.5
19 吉林 7.5 9 13 29.5
20 河南 7.5 6.5 6 20
21 广西 7.5 4 3.5 15
22 内蒙古 7 3.5 8.5 19
23 云南 3 4.5 4 11.5
24 贵州 3 4.5 3 10.5
25 前卫体协 2 4 2 8
26 火车头体协 2 2 2 6
27 重庆 2 0 5 7
28 新疆 1.5 5.5 7.5 14.5
29 甘肃 1 2.5 5 8.5
30 宁夏 1 1 4 6
31 香港 1 1 3 5
32 青海 0 1 2 3
33 西藏 0 0 2.5 2.5
34 海南 0 0 2 2
34 通信体协 0 0 2 2
总计 527 453 506 1486

文章插图
全运会金牌榜?
- 春季老年人吃什么养肝?土豆、米饭换着吃
- 三八妇女节节日祝福分享 三八妇女节节日语录
- 老人谨慎!选好你的“第三只脚”
- 校方进行了深刻的反思 青岛一大学生坠亡校方整改校规
- 脸皮厚的人长寿!有这特征的老人最长寿
- 长寿秘诀:记住这10大妙招 100%增寿
- 春季老年人心血管病高发 3条保命要诀
- 眼睛花不花要看四十八 老年人怎样延缓老花眼
- 香槟然能防治老年痴呆症? 一天三杯它人到90不痴呆
- 老人手抖的原因 为什么老人手会抖
